Update Klasemen Terbaru: Siapa yang Terancam Tergusur?
Dengan pergerakan poin yang begitu dinamis, tentu Anda penasaran dengan posisi tim favorit. Berikut adalah tabel klasemen sementara Liga Inggris usai sejumlah pertandingan krusial tersebut:
| No | Tim | Main | Menang | Seri | Kalah | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 |
| 2 | Bournemouth | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 |
| 3 | Liverpool | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 4 | Tottenham | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 6 | Sunderland | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 |
| 7 | Manchester United | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
| 8 | Manchester City | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 |
| 9 | Crystal Palace | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 |
| 10 | Brighton | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 |
Arsenal kini memimpin dengan selisih yang sangat nyaman, sementara Liverpool dan Chelsea kini mulai merangkak naik dan memberikan tekanan serius pada tim di empat besar. Perebutan posisi di zona Eropa dipastikan akan semakin sengit! (*)